Elecciones 2023 resultados y todo lo que queres saber aca!!! Diputados, Senadores y Concejales.

Este domingo 11 Junio se llevaron a cabo las elecciones en corrientes dando como ganadores con amplio resultado de eCo + Vamos Ctes! con un porcentaje de mas del 66%, así quedaron los resultados para Senadores y Diputados.
Bella Vista tuvo un resultado de un 66% también para eCo + Vamos Ctes! adjudicándose así 4 lugares para los siguientes concejales: Jose Leiva – Vanina Almiron – Nicolas Escofano y Luisina Fracaroli; en tanto para el Frente de Todos el lugar para Erika Gimenez.
  Lo que queres saber en cada voto partido por partido:
# Partido Senadores Porcentaje Diputados Porcentaje Concejales Porcentaje
1 MOVIMIENTO INTEGRACIÓN Y DESARROLLO (1) 206 1,05% 206 1,05% 209 1,06%
2 JUSTICIALISTA (2) 3110 15,85% 3117 15,83% 3046 15,42%
3 UNIÓN CÍVICA RADICAL (3) 4948 25,22% 4993 25,36% 5048 25,55%
4 DEMÓCRATA CRISTIANO (5) 112 0,57% 114 0,58% 117 0,59%
5 COMPROMISO FEDERAL (6) 229 1,17% 226 1,15% 228 1,15%
6 DE LA CONCERTACIÓN – FORJA (7) 420 2,14% 422 2,14% 396 2,00%
7 FEDERAL (8) 308 1,57% 307 1,56% 307 1,55%
8 DEMÓCRATA PROGRESISTA (9) 243 1,24% 246 1,25% 245 1,24%
9 RENOVADOR FEDERAL (10) 209 1,07% 210 1,07% 212 1,07%
10 LADRILLEROS UNIDOS (11) 351 1,79% 349 1,77% 354 1,79%
11 COMUNISTA (12) 139 0,71% 140 0,71% 138 0,70%
12 NUEVO ENCUENTRO POR LA DEM. Y LA EQUIDAD (13) 253 1,29% 246 1,25% 295 1,49%
13 ACCIÓN POR CORRIENTES (14) 212 1,08% 209 1,06% 210 1,06%
14 UNIDOS POR CORRIENTES (15) 97 0,49% 87 0,44% 84 0,43%
15 LABORISTA AUTÓNOMO (17) 233 1,19% 236 1,20% 225 1,14%
16 ELI – ENCUENTRO LIBERAL (18) 1482 7,55% 1510 7,67% 1507 7,63%
17 CAMBIO POPULAR (19) 60 0,31% 63 0,32% 80 0,40%
18 UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO – U.C.D.- (20) 145 0,74% 145 0,74% 130 0,66%
19 CONVOCATORIA POPULAR (21) 613 3,12% 624 3,17% 665 3,37%
20 FE (23) 119 0,61% 117 0,59% 133 0,67%
21 NUESTRA CAUSA (24) 21 0,11% 22 0,11% 18 0,09%
22 UNION POPULAR (25) 284 1,45% 279 1,42% 284 1,44%
23 DE LA CULTURA, LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO (26) 5 0,03% 4 0,02%
24 ENCUENTRO CORRELIGIONARIO (27) 208 1,06% 207 1,05% 199 1,01%
25 CAMBIO AUSTERIDAD Y PROGRESO (28) 124 0,63% 123 0,62% 121 0,61%
26 DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO (29) 7 0,04% 7 0,04% 7 0,04%
27 CIUDADANOS A GOBERNAR (30) 102 0,52% 102 0,52% 104 0,53%
28 CONSERVADOR POPULAR (31) 80 0,41% 80 0,41% 80 0,40%
29 CIUDADANOS COMPROMETIDOS (CI.CO) (32) 81 0,41% 82 0,42% 85 0,43%
30 NUEVO PAIS (33) 111 0,57% 112 0,57% 155 0,78%
31 ACCIÓN POPULAR DE LOS TRABAJADORES (34) 80 0,41% 80 0,41% 83 0,42%
32 UNION CORRENTINA (37) 131 0,67% 129 0,66% 127 0,64%
33 MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR (40) 177 0,90% 179 0,91% 179 0,91%
34 UNION PARA EL DESARROLLO (42) 146 0,74% 138 0,70% 140 0,71%
35 ACCIÓN POR LA REPÚBLICA (44) 131 0,67% 129 0,66% 116 0,59%
36 POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL (P.A.I.S.) (45) 104 0,53% 103 0,52% 113 0,57%
37 VAMOS CORRIENTES (46) 141 0,72% 138 0,70% 141 0,71%
38 AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA (A.R.I.) (47) 174 0,89% 172 0,87% 168 0,85%
39 PARTIDO AGRARIO Y SOCIAL (49) 208 1,06% 208 1,06% 213 1,08%
40 SOCIALISTA (50) 139 0,71% 137 0,70% 138 0,70%
41 LIBERAL (51) 600 3,06% 602 3,06% 585 2,96%
42 AUTONOMISTA (52) 893 4,55% 899 4,57% 979 4,96%
43 DE LA VICTORIA (54) 318 1,62% 318 1,62% 325 1,65%
44 M.I.L. DE EXP. SOCIAL POR T. T. Y T. (MILESTTT) (55) 122 0,62% 121 0,61% 124 0,63%
45 PROYECTO CORRIENTES (57) 123 0,63% 126 0,64% 128 0,65%
46 PRO – PROPUESTA REPUBLICANA (64) 370 1,89% 370 1,88% 364 1,84%
47 INST. ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR (72) 160 0,82% 163 0,83% 214 1,08%
48 NUEVO (90) 186 0,95% 191 0,97% 165 0,84%
49 POPULAR CORRENTINO (169) 644 3,28% 638 3,24% 683 3,46%
50 CRECER CON TODOS (170) 93 0,47% 92 0,47% 89 0,45%
51 COMPROMISO CORRENTINO (175) 74 0,38% 77 0,39%
52 PROYECTO POPULAR (179) 56 0,29% 56 0,28%
53 KOLINA (192) 36 0,18% 37 0,19%
compartir

Puedes leer tambien

Bella Vista registró un promedio de 88% de ocupación hotelera en el feriado extralargo

La municipalidad de Bella Vista dio a conocer los números de visitantes del fin de …